พนักงานปัจจุบัน
36คน
ทะเบียนทั้งเครือ 38 · พ้นสภาพ 2
มาวันนี้
33คน
สาย 2 · ลา 3 · ขาด 0
คำขอรออนุมัติ
9รายการ
ลา 5 · OT 3 · เบิก 1
ต้นทุนเงินเดือน
฿1,012,500
งวด ก.ย. 2569 · จ่าย 30 ก.ย.
MGG · บจก. ยูไนเต็ด กลอรี่โกลด์17 คน
| แผนก | พนักงาน | มาวันนี้ | สาย | ลา | รออนุมัติ | ต้นทุนเดือนนี้ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บริหาร | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ฿115,000 |
| ขาย/ไลฟ์สด | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | ฿152,000 |
| การตลาด/คอนเทนต์ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | ฿90,000 |
| บริการลูกค้า | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | ฿67,500 |
| บัญชี/การเงิน | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ฿65,500 |
| บุคคล | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ฿58,000 |
| รวม MGG | 17 | 16 | 1 | 1 | 5 | ฿548,000 |
MLB · บจก. ยูไนเต็ด บิวตี้ แล็บ10 คน
| แผนก | พนักงาน | มาวันนี้ | สาย | ลา | รออนุมัติ | ต้นทุนเดือนนี้ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลิต/QC | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | ฿182,500 |
| จัดซื้อ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ฿51,000 |
| บริหาร | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ฿48,000 |
| รวม MLB | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 | ฿281,500 |
MLD · บจก. ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น9 คน
| แผนก | พนักงาน | มาวันนี้ | สาย | ลา | รออนุมัติ | ต้นทุนเดือนนี้ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| คลัง/แพ็ค | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | ฿76,000 |
| ขนส่ง | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | ฿52,000 |
| บริหาร | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ฿55,000 |
| รวม MLD | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | ฿183,000 |
| รวมทั้งเครือ | 36 | 33 | 2 | 3 | 9 | ฿1,012,500 |
ต้องทำวันนี้
14 งานลา 5 · OT 3 · เบิก 1 โอนย้ายรออนุมัติ 2 รายการ
รายการใกล้สุดมีผล 1 ต.ค. พนักงานใหม่รอตรวจ 3 ใบ
มาจาก LINE ครบข้อมูล 2 ใบ
ต้นทุนแยกบริษัท
| MGG | ฿548,000 |
| MLB | ฿281,500 |
| MLD | ฿183,000 |
| รวม | ฿1,012,500 |
นภัสสรย้าย MLB → MGG วันที่ 16 ก.ย. งวดนี้แบ่งบริษัทละ 15 วัน