เงินเดือน
เงินเพิ่ม · เงินหัก · แพ็กเกจ
งวด กันยายน 2569 · นโยบายและยอดตัวอย่าง
เงินเพิ่มรายการ
฿12,300
เบี้ยขยัน ฿6,500 · ค่ากะ ฿5,800
เงินหักรายการ
฿1,200
หักสาย ฿700 · หักลา ฿500
ผลสุทธิรายการ
฿11,100
เงินเพิ่มหักเงินหัก · ไม่รวมคอมมิชชั่น
แพ็กเกจ
2
มอบหมาย 5 คนตัวอย่าง
สรุป KPI ทั้งเครือ · รายการแยกตามสังกัด
รายการงวดนี้18 รายการ · ไม่รวมคอมมิชชั่น
| พนักงาน | สังกัด | รายการ | ประเภท | จำนวนเงิน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| ณศนารี สว่างวงศ์ MLN-0002 | MGG | ค่ากะ | เพิ่ม | ฿1,000 | รอตรวจ |
| พบขวัญใจ ไพศาล MLN-0003 | MGG | เบี้ยขยัน | เพิ่ม | ฿1,000 | รอตรวจ |
| อกอรอนงค์ แก้วใส MLN-0004 | MGG | เบี้ยขยัน | เพิ่ม | ฿1,000 | รอตรวจ |
| กจกมลชนก ใจดี MLN-0006 | MGG | ค่ากะ | เพิ่ม | ฿1,000 | รอตรวจ |
| วมวรากร มั่นคง MLN-0007 | MGG | เบี้ยขยัน | เพิ่ม | ฿1,000 | รอตรวจ |
| นวเกรียงไกร บุญเพ็ง MLN-0010 | MGG | เบี้ยขยันตามวัน | เพิ่ม | ฿500 | รอตรวจ |
| จพจิราภรณ์ พูลสุข MLN-0012 | MGG | ค่ากะ | เพิ่ม | ฿1,000 | รอตรวจ |
| ศจรัตนา พร้อมมูล MLN-0008 | MLB | เบี้ยขยัน | เพิ่ม | ฿1,000 | รอตรวจ |
| ปรปิยะ รักษาดี MLN-0009 | MLB | ค่ากะ | เพิ่ม | ฿800 | รอตรวจ |
| นวเกรียงไกร บุญเพ็ง MLN-0010 | MLB | ค่ากะตามวัน | เพิ่ม | ฿400 | รอตรวจ |
| รชวิโรจน์ ก้าวหน้า MLN-0014 | MLB | เบี้ยขยัน | เพิ่ม | ฿1,000 | รอตรวจ |
| ธพอารีย์ แสนดี MLN-0005 | MLD | เบี้ยขยัน | เพิ่ม | ฿1,000 | รอตรวจ |
| อสศิริพร วัฒนถาวร MLN-0011 | MLD | ค่ากะ | เพิ่ม | ฿800 | รอตรวจ |
| มออำนวย สุขใจ MLN-0013 | MLD | ค่ากะ | เพิ่ม | ฿800 | รอตรวจ |
| ณศนารี สว่างวงศ์ MLN-0002 | MGG | หักสาย | หัก | ฿200 | รอตรวจ |
| ปรปิยะ รักษาดี MLN-0009 | MLB | หักสาย | หัก | ฿300 | รอตรวจ |
| มออำนวย สุขใจ MLN-0013 | MLD | หักสาย | หัก | ฿200 | รอตรวจ |
| อสศิริพร วัฒนถาวร MLN-0011 | MLD | หักลาไม่รับค่าจ้าง | หัก | ฿500 | รอตรวจ |
| รวมรายการ | ทุกบริษัท | เงินเพิ่ม ฿12,300 | เงินหัก ฿1,200 | ฿11,100 | สุทธิก่อนคอมมิชชั่น |
แพ็กเกจค่าตอบแทนตั้งครั้งเดียว · มอบหมายหลายคน
| แพ็กเกจ | สังกัด | รายการที่รวม | อัตราต่อเดือน | ผู้รับ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|
| Livestream package | MGG | ค่ากะไลฟ์สด | ฿1,000 | 3 คน | |
| Factory package | MLB | ค่ากะโรงงาน | ฿800 | 2 คน | |
| นโยบายแพ็กเกจ | ตามสังกัด | รายการอื่นแยกตามสิทธิ์ | แบ่งตามวันเมื่อย้าย | 5 คนตัวอย่าง | ไม่รวมคอมมิชชั่น |
มอบหมายแพ็กเกจ5 คน · เดือนกันยายน
| พนักงาน | สังกัด | แพ็กเกจ | ช่วงมีผล | ยอดงวดนี้ | ดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|
| ณศนารี สว่างวงศ์ MLN-0002 | MGG | Livestream package | 1–30 ก.ย. | ฿1,000 | |
| กจกมลชนก ใจดี MLN-0006 | MGG | Livestream package | 1–30 ก.ย. | ฿1,000 | |
| จพจิราภรณ์ พูลสุข MLN-0012 | MGG | Livestream package | 1–30 ก.ย. | ฿1,000 | |
| ปรปิยะ รักษาดี MLN-0009 | MLB | Factory package | 1–30 ก.ย. | ฿800 | |
| นวเกรียงไกร บุญเพ็ง MLN-0010 | MLB | Factory package | 1–15 ก.ย. | ฿400 | |
| รวมมอบหมาย | MGG / MLB | 5 คน | กันยายน 2569 | ฿4,200 | รวมอยู่ในรายการงวดนี้ |
กระทบยอดเงินเพิ่ม
- รายการหน้านี้
- ฿12,300
- คอมมิชชั่น
- ฿19,700
- รวมเงินเพิ่มในเงินเดือน
- ฿32,000
- เงินหักในเงินเดือน
- ฿1,200
แพ็กเกจเมื่อย้ายบริษัท
ย้ายกลางงวด- พนักงาน
- นวเกรียงไกร บุญเพ็งMLN-0010
- สิ้นสุดแพ็กเกจ MLB
- 15 ก.ย. 2569
- ค่ากะโรงงาน
- ฿800 × 15 / 30 = ฿400
- เบี้ยขยัน MGG
- ฿1,000 × 15 / 30 = ฿500